DELEGATIONS REGIONALES
Cliquez ICI pour connaître le nom de votre délégué
| 1 | Ain | RHON | 50 | Manche | NDIE |
| 2 | Aisne | NORD | 51 | Marne | NORD |
| 3 | Allier | LIMO | 52 | Haute-Marne | NORD |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | SUDE | 53 | Mayenne | BRET |
| 5 | Hautes Alpes | SUDE | 54 | Meurthe-et-Moselle | FLAT |
| 6 | Alpes Maritimes | SUDE | 55 | Meuse | FLAT |
| 7 | Ardèche | SUDE | 56 | Morbihan | BRET |
| 8 | Ardennes | NORD | 57 | Moselle | FLAT |
| 9 | Ariège | SUDO | 58 | Nièvre | RHON |
| 10 | Aube | NORD | 59 | Nord | NORD |
| 11 | Aude | SUDO | 60 | Oise | NORD |
| 12 | Aveyron | SUDO | 61 | Orne | NDIE |
| 13 | Bouches-du-Rhône | SUDE | 62 | Pas-de-Calais | NORD |
| 14 | Calvados | NDIE | 63 | Puy-de-Dôme | LIMO |
| 15 | Cantal | SUDO | 64 | Pyrénées-Atlantiques | SUDO |
| 16 | Charente | BRET | 65 | Hautes-Pyrénées | SUDO |
| 17 | Charente-Maritime | BRET | 66 | Pyrénées-Orientales | SUDO |
| 18 | Cher | BRET | 67 | Bas-Rhin | FLAT |
| 19 | Corrèze | LIMO | 68 | Haut-Rhin | FLAT |
| 21 | Côte-d'Or | RHON | 69 | Rhône | RHON |
| 22 | Côtes d'Armor | BRET | 70 | Haute-Saône | FLAT |
| 23 | Creuse | LIMO | 71 | Saône-et-Loire | RHON |
| 24 | Dordogne | LIMO | 72 | Sarthe | BRET |
| 25 | Doubs | FLAT | 73 | Savoie | RHON |
| 26 | Drôme | RHON | 74 | Haute-Savoie | RHON |
| 27 | Eure | NDIE | 75 | Paris | IDFR |
| 28 | Eure-et-Loir | BRET | 76 | Seine-Maritime | NDIE |
| 29 | Finistère | BRET | 77 | Seine-et-Marne | IDFR |
| 30 | Gard | SUDE | 78 | Yvelines | IDFR |
| 31 | Haute-Garonne | SUDO | 79 | Deux-Sèvres | BRET |
| 32 | Gers | SUDO | 80 | Somme | NORD |
| 33 | Gironde | SUDO | 81 | Tarn | SUDO |
| 34 | Hérault | SUDE | 82 | Tarn-et-Garonne | SUDO |
| 35 | Ille-et-Vilaine | BRET | 83 | Var | SUDE |
| 36 | Indre | LIMO | 84 | Vaucluse | SUDE |
| 37 | Indre-et-Loire | BRET | 85 | Vendée | BRET |
| 38 | Isère | RHON | 86 | Vienne | BRET |
| 39 | Jura | FLAT | 87 | Haute-Vienne | LIMO |
| 40 | Landes | SUDO | 88 | Vosges | FLAT |
| 41 | Loir-et-Cher | BRET | 89 | Yonne | RHON |
| 42 | Loire | RHON | 90 | Territoire de Belfort | FLAT |
| 43 | Haute-Loire | SUDO | 91 | Essonne | IDFR |
| 44 | Loire-Atlantique | BRET | 92 | Hauts-de-Seine | IDFR |
| 45 | Loiret | BRET | 93 | Seine St Denis | IDFR |
| 46 | Lot | SUDO | 94 | Val-de-Marne | IDFR |
| 47 | Lot-et-Garonne | SUDO | 95 | Val-d'Oise | IDFR |
| 48 | Lozère | SUDO | 2A | Corse-du-Sud | SUDE |
| 49 | Maine-et-Loire | BRET | 2B | Haute-Corse | SUDE |
Cliquez ICI pour connaître le nom de votre délégué